Here are some of the top quarterbacks entering the transfer portal:
#1 Zach Calzada – Texas A&M > ?
| YEAR | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | QB RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 184 | 328 | 56.1 | 2,185 | 6.7 | 17 | 9 | 123.7 |
| 2019 | 12 | 24 | 50.0 | 133 | 5.5 | 2 | 1 | 115.7 |
#2 Connor Bazelak – Missouri > ?
| Tear | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | QB RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 246 | 377 | 65.3 | 2,548 | 6.8 | 16 | 11 | 130.2 |
| 2020 | 218 | 324 | 67.3 | 2,366 | 7.3 | 7 | 6 | 132.0 |
| 2019 | 15 | 21 | 71.4 | 144 | 6.9 | 0 | 0 | 129.0 |

Shawn Chambers – Wyoming > ?
| YEAR | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | QB RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90 | 177 | 50.8 | 1,125 | 6.4 | 6 | 7 | 107.5 |
| 2020 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 150.4 |
| 2019 | 52 | 121 | 43.0 | 915 | 7.6 | 7 | 3 | 120.6 |
| 2018 | 15 | 25 | 60.0 | 266 | 10.6 | 3 | 0 | 189.0 |
Levi Williams – Wyoming > ?
| YEAR | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | QB RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72 | 120 | 60.0 | 990 | 8.3 | 9 | 5 | 145.7 |
| 2020 | 59 | 119 | 49.6 | 877 | 7.4 | 1 | 3 | 109.2 |
| 2019 | 19 | 39 | 48.7 | 343 | 8.8 | 3 | 2 | 137.7 |
Preston Hutchinson – Eastern Michigan > ?
| YEAR | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | QB RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23 | 40 | 57.5 | 216 | 5.4 | 1 | 2 | 101.1 |
| 2020 | 126 | 198 | 63.6 | 1,657 | 8.4 | 12 | 6 | 147.9 |
| 2019 | 43 | 57 | 75.4 | 462 | 8.1 | 3 | 1 | 157.4 |
| 2018 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Andrew Peasley – Utah St > ?
| CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | QB RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28 | 51 | 54.9 | 415 | 8.1 | 3 | 2 | 134.8 |
| 20202 | 37 | 69 | 53.6 | 391 | 5.7 | 4 | 3 | 111.7 |
| 2019 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 121.0 |
| 2018 | 3 | 8 | 37.5 | 19 | 2.4 | 0 | 0 | 57.4 |
