RANK | SCHOOL | POINTS | PREVIOUS | RECORD |
---|---|---|---|---|
1 | Clemson (33) | 1,515 | 1 | 7-0 |
2 | Alabama (29) | 1,513 | 2 | 6-0 |
3 | Ohio State | 1,430 | 3 | 2-0 |
4 | Notre Dame | 1,351 | 4 | 6-0 |
5 | Georgia | 1,289 | 5 | 4-1 |
6 | Cincinnati | 1,199 | 7 | 5-0 |
7 | Texas A&M | 1,156 | 8 | 4-1 |
8 | Florida | 1,066 | 10 | 3-1 |
9 | BYU | 1,014 | 11 | 7-0 |
10 | Wisconsin | 985 | 9 | 1-0 |
11 | Miami (Fla.) | 946 | 12 | 5-1 |
12 | Oregon | 831 | 14 | 0-0 |
13 | Indiana | 765 | 17 | 2-0 |
14 | Oklahoma State | 760 | 6 | 4-1 |
15 | Coastal Carolina | 527 | 20 | 6-0 |
16 | Marshall | 523 | 19 | 5-0 |
17 | Iowa State | 427 | 23 | 4-2 |
18 | SMU | 420 | 22 | 6-1 |
19 | Oklahoma | 405 | 24 | 4-2 |
20 | Southern Cal | 354 | 21 | 0-0 |
21 | Boise State | 336 | 25 | 2-0 |
22 | Texas | 190 | NR | 4-2 |
23 | Michigan | 151 | 13 | 1-1 |
24 | Auburn | 144 | NR | 4-2 |
25 | Liberty | 118 | NR | 6-0 |

1,150 views