| Company | Headquarters | Industry | Revenue |
|---|---|---|---|
| Glencore PLC | Switzerland | Mining | 215B + |
| BHP Group Ltd. | Australia | Mining | 44B + |
| Rio Tinto PLC | Australian | Mining | 2B + |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. | China | Mining | 250B + |
| Vale SA | Brazil | Mining | $17M + |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. | China | Mining | $242+ |
| Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. | China | Mining | 29B + |
| Anglo American PLC | UK | Mining | 27B + |
| Aluminum Corporation of China Ltd. | China | Mining | 71B + |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | China | Mining | 134M + |
Best mining companies in the World from user sentiment:
